连州市2014年会议费及“三公”经费决算 |
||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
自查单位 | 2014年度会议费及“三公”经费决算 | |||||||||||
合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
连州市 | 4454.24 | 4454.24 | 606.15 | 606.15 | 15.43 | 15.43 | 441.26 | 441.26 | 2052.34 | 2052.34 | 1339.06 | 1339.06 |
注: | ||||||||||||
1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 | ||||||||||||
2.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 |